Теплицы в городе Ногинск, Электросталь

Продукция

Специальные цены

В преддверии весеннего и летнего периода мы предлагаем уникальные цена на теплицы в г. Ногинск и Электросталь.

Подробнее...

Выгодная доставки

Специальные условия  доставки для наших клиентов по Ногинску и Электростали

Подробнее...

Новые поступления

Обновлен модельный ряд теплиц из поликарбоната. Различные варианты по размерам и типам.

Подробнее...




Цены на теплицы.

Теплицы арочные шириной 2 метра
"Садовая Эконом" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 14 600 18 300 22 000 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 22 850 29 850 36 850 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 26 600 35 100 43 600 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 28 850 38 250 47 650 8600
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Садовая  Народная" без поликарбоната. 16 750 22 250 27 750 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 25 000 33 800 42 600 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 28 750 39 050 49 350 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 31 000 42 200 53 400 8600
      
"Садовая краб система"  без поликарбоната. 17 950 23 900 29 850 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 26 200 35 450 44 700 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 29 950 40 700 51 450 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 32 200 43 850 55 500 8600
      
"Садовая Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 20 850 28 400 35 950 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 29 100 39 950 50 800 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 32 850 45 200 57 550 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 35 100 48 350 61 600 8600
Сборка 5 000 6 500 8 000 1000
Теплицы арочные шириной 2.5 или 3 метра 
"Садовая Эконом" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 14 550 18 300 22 050 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 24 450 31 500 38 550 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 28 950 37 500 46 050 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 31 650 41 100 50 550 8600
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Садовая Народная"  без поликарбоната. 17 600 23 350 29 100 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 27 500 36 550 45 600 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 32 000 42 550 53 100 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 34 700 46 150 57 600 8600
      
"Садовая краб система"  без поликарбоната. 18 750 25 000 31 250 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 28 650 38 200 47 750 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 33 150 44 200 55 250 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 35 850 47 800 59 750 8600
      
"Садовая Сверхпрочная" (дуги 0.65м.)  без поликарбоната. 21 700 29 500 37 300 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 31 600 42 700 53 800 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 36 100 48 700 61 300 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 38 800 52 300 65 800 8600
Сборка 5 000 6 500 8 000 1000
Теплицы каплевидные «Стрелка» ширина 2.5 или 3 метра
"Стрелка Садовая" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 19 250 25 600 31 950 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 29 150 38 800 48 450 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 33 650 44 800 55 950 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 36 350 48 400 60 450 8900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Стрелка краб система" без поликарбоната. 20 400 27 200 34 000 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 30 300 40 400 50 500 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 34 800 46 400 58 000 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 37 500 50 000 62 500 8900
  
"Стрелка Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 23 550 32 000 40 450 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 33 450 45 200 56 950 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 37 950 51 200 64 450 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 40 650 54 800 68 950 8900
Сборка 5 500 7 000 8 500 1000
Теплицы прямостенные ширина 2.5 метра
"Прямостенная Садовая" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 24 550 32 200 39 950 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 34 450 45 400 56 450 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 38 950 51 400 63 950 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 41 650 55 000 68 450 8600
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Прямостенная краб система" без поликарбоната. 28 650 38 350 48 150 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 38 550 41 850 64 650 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 43 050 47 850 72 150 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 45 750 51 450 76 650 8600
  
"Прямостенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 28 650 38 350 48 150 2900
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 38 550 41 850 64 650 6200
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 43 050 47 850 72 150 7700
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 45 750 51 450 76 650 8600
Сборка 5 500 7 000 8 500 1000
Теплицы прямостенные ширина 3 метра
"Прямостенная Садовая" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 25 300 33 550 41 800 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 36 000 47 850 59 750 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 40 850 54 400 67 900 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 43 750 58 300 72 800 8900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Прямостенная краб система" без поликарбоната. 29 350 39 650 49 950 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 40 050 53 950 67 900 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 44 900 60 500 76 050 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 47 800 64 400 80 950 8900
  
"Прямостенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 29 350 39 650 49 950 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 40 050 53 950 67 900 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 44 900 60 500 76 050 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 47 800 64 400 80 950 8900
Сборка 5 500 7 000 8 500 1000
Теплицы по Митлайдеру шириной 3 метра
"Садовая Митлайдер" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 27 650 38 100 48 550 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 39 200 53 550 67 900 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 44 450 60 550 76 700 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 47 600 64 800 81 950 8900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Митлайдер краб система" без поликарбоната. 29 600 40 800 52 000 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 150 56 250 71 350 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 46 400 63 250 80 150 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 550 67 500 85 400 8900
  
Митлайдер Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 33 500 46 850 60 200 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 45 050 58 400 79 550 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 50 300 63 650 88 350 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 53 450 66 800 93 600 8900
Сборка 6 500 8 500 10 500 1 000
Теплицы пристенные шириной 2.5 и 3 метра
"Пристенная Садовая" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 25 750 35 000 44 250 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 37 300 50 450 63 600 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 42 550 57 450 72 400 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 45 700 61 700 77 650 8900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Пристенная краб система" без поликарбоната. 30 000 41 400 52 800 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 550 56 850 72 150 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 46 800 63 850 80 950 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 950 68 100 86 200 8900
  
"Пристенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 30 000 41 400 52 800 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 550 56 850 72 150 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 46 800 63 850 80 950 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 950 68 100 86 200 8900
Сборка 5 500 7 000 8 500 1 000
Теплицы домиком (двухскатные) ширина 2.5 или 3 метра
"Садовая Домиком" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 25 750 35 000 44 250 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 37 300 50 450 63 600 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 42 550 57 450 72 400 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 45 700 61 700 77 650 8900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Домиком краб система" без поликарбоната. 30 000 41 400 52 800 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 550 56 850 72 150 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 46 800 63 850 80 950 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 950 68 100 86 200 8900
  
"Домиком Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 30 000 41 400 52 800 3200
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 550 56 850 72 150 6500
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 46 800 63 850 80 950 8000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 950 68 100 86 200 8900
Сборка 5 500 7 000 8 500 1 000
Арочные теплицы. Ширина 3.5 и 4 метра. Высота 2.1 метра.
"Эконом Широкая" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 26 750 35 300 43 850 3800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 39 950 52 300 64 700 6000
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 45 950 60 050 74 200 6950
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 49 550 64 700 79 850 7550
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Эконом Широкая краб система" без поликарбоната. 28 650 38 000 47 350 3800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 41 850 55 000 68 200 6000
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 47 850 62 750 77 700 6950
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 51 450 67 400 83 350 7550
  
"Эконом Широкая Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 32 550 44 050 55 550 3800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 45 750 61 050 76 400 6000
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 51 750 68 800 85 900 6950
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 55 350 73 450 91 550 7550
Сборка 5 500 7 000 8 500 1 000
Теплица Широкая 4 и 5 метра. Высота 2.5 метра.
"Садовая Широкая" Покрытие/Длина 6м. 8м. 10м. Пер-ка
без поликарбоната. 49 500 57 650 65 800 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 69 300 81 806 94 312 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 78 300 92 786 100 936 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 83 700 99 374 107 524 11300
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Широкая краб система" без поликарбоната. 53 300 62 500 71 700 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 73 100 86 656 100 212 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 82 100 97 636 106 836 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 87 500 104 224 113 424 11300
  
"Широкая Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 62 350 74 800 87 250 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 82 150 98 956 115 762 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 91 150 109 936 122 386 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 96 550 116 524 128 974 11300
Сборка 20%
Широкие прямостенные теплицы шириной 3.5 или 4 метра
"Широкая Прямостенная" Покрытие/Длина 4м. 6м. 8м. Пер-ка
без поликарбоната. 39 950 54 300 68 650 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 55 800 74 750 93 750 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 63 000 84 050 105 150 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 67 300 89 640 111 950 11300
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Широкая Прямостенная краб система" без поликарбоната. 43 400 59 150 74 900 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 59 250 79 600 100 000 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 66 450 88 900 111 400 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 70 750 94 490 118 200 11300
  
"Широкая Прямостенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 46 100 63 500 81 000 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 61 950 83 950 106 100 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 69 150 93 250 117 500 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 73 450 98 840 124 300 11300
Сборка 20%
Фермерские теплицы шириной 6 метров
"Садовая Фермерская" Покрытие/Длина 6м. 8м. 10м. Пер-ка
без поликарбоната. 70 900 87 000 103 150 7300
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 96 000 117 350 138 800 12250
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 107 400 131 150 155 000 14500
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 114 200 139 450 164 700 15850
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Фермерская краб система" без поликарбоната. 75 850 93 400 110 900 7300
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 100 950 123 750 146 550 12250
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 112 350 137 550 162 750 14500
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 119 200 145 850 172 450 15850
  
"Фермерская Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 85 850 106 950 128 000 7300
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 110 950 137 300 163 650 12250
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 122 350 151 100 179 850 14500
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 129 200 159 400 189 550 15850
Сборка 20%
Фермерские прямостенные теплицы шириной 5 метров
"Фермерская Прямостенная" Покрытие/Длина 6м. 8м. 10м. Пер-ка
без поликарбоната. 64 350 82 000 99 650 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 85 800 108 400 131 000 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 95 550 120 400 145 250 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 101 400 127 600 153 800 11300
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Фермерская Прямостенная краб система" без поликарбоната. 70 300 89 650 109 000 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 91 750 116 050 140 350 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 101 500 128 050 154 600 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 107 350 135 250 163 150 11300
  
"Фермерская Прямостенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 81 800 105 300 128 800 5000
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 103 250 131 700 160 150 8650
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 113 000 143 700 174 400 10300
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 118 850 150 900 182 950 11300
  Сборка 20%  
Фермерские прямостенные теплицы шириной 6 метров
"Фермерская Прямостенная" Покрытие/Длина 6м. 8м. 10м. Пер-ка
без поликарбоната. 95 700 119 350 143 000 7800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 122 100 151 550 180 950 12750
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 134 100 166 150 198 200 15000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 141 300 174 950 208 550 16350
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Фермерская Прямостенная краб система" без поликарбоната. 102 700 128 350 154 000 7800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 129 100 160 550 191 950 12750
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 141 100 175 150 209 200 15000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 148 300 183 950 219 550 16350
  
"Фермерская Прямостенная Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 121 100 153 250 185 350 7800
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 147 500 185 450 223 300 12750
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 159 500 200 050 240 550 15000
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 166 700 208 850 250 900 16350
  Сборка 20%  
Большие теплицы шириной 7.5 метров
"Садовая Большая" Покрытие/Длина 8м. 10м. 12м. Пер-ка
без поликарбоната. 122 750 146 500 170 300 10500
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 162 350 192 700 223 100 17100
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 180 350 213 700 247 100 20100
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 191 150 226 300 261 500 21900
  Перегородка идет вместо одной дуги, отдельно не продается
"Большая краб система" без поликарбоната. 130 400 155 850 181 300 10500
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 170 000 202 050 234 100 17100
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 188 000 223 050 258 100 20100
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 198 800 235 650 272 500 21900
  
"Большая Сверхпрочная" (дуги 0.65м.) без поликарбоната. 159 700 192 700 225 700 10500
поликарбонат "Практичный" 4 мм. 199 300 238 900 278 500 17100
поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 217 300 259 900 302 500 20100
поликарбонат "Практичный" 6 мм. 228 100 272 500 316 900 21900
  Сборка 20%